periode | 3 th | 4 th | 5 th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10-20 th | 21 th | 22 th | 23 th | 24 th | 25 th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2021 (I) | 1.575,32 | 1.685,20 | 1.801,31 | 1.857,86 | 1.925,18 | 1.986,18 | 2.019,79 | 2.109,05 | 2.071,52 | 2.061,92 | 2.011,95 | 1.943,34 | 1.878,96 |
Des 2020 (II) | 1.567,73 | 1.677,67 | 1.793,73 | 1.850,04 | 1.916,95 | 1.978,01 | 2.011,67 | 2.099,60 | 2.061,86 | 2.052,22 | 2.002,12 | 1.933,34 | 1.868,81 |
Des 2020 (I) | 1.569,56 | 1.680,29 | 1.797,03 | 1.853,45 | 1.920,34 | 1.981,87 | 2.015,81 | 2.102,85 | 2.064,65 | 2.054,88 | 2.004,32 | 1.934,92 | 1.869,80 |
Nov 2020 (II) | 1.534,73 | 1.644,29 | 1.759,51 | 1.814,76 | 1.879,98 | 1.940,92 | 1.974,56 | 2.057,74 | 2.019,55 | 2.009,79 | 1.959,58 | 1.890,64 | 1.825,96 |
Nov 2020 (I) | 1.523,03 | 1.632,66 | 1.747,77 | 1.802,65 | 1.867,25 | 1.928,27 | 1.961,98 | 2.043,15 | 2.004,66 | 1.994,83 | 1.944,44 | 1.875,27 | 1.810,37 |
Okt 2020 (II) | 1.453,23 | 1.558,00 | 1.667,96 | 1.720,35 | 1.781,96 | 1.840,28 | 1.872,51 | 1.949,71 | 1.912,88 | 1.903,47 | 1.855,30 | 1.789,16 | 1.727,11 |
Okt 2020 (I) | 1.476,17 | 1.582,45 | 1.694,04 | 1.747,24 | 1.809,85 | 1.869,00 | 1.901,69 | 1.980,32 | 1.943,00 | 1.933,46 | 1.884,61 | 1.817,55 | 1.754,62 |
Sept 2020 (II) | 1,447.38 | 1,551.65 | 1,661.11 | 1,713.27 | 1,774.65 | 1,832.69 | 1,864.76 | 1,941.77 | 1,905.13 | 1,895.77 | 1,847.84 | 1,782.03 | 1,720.29 |
Sept 2020 (I) | 1,396.47 | 1,496.82 | 1,602.22 | 1,652.54 | 1,711.79 | 1,767.64 | 1,798.49 | 1,873.17 | 1,837.98 | 1,82.99 | 1,782.90 | 1,719.61 | 1,660.23 |
Agust 2020 (II) | 1,380.03 | 1,479.57 | 1,584.03 | 1,633.78 | 1,692.28 | 1,747.69 | 1,778.31 | 1,851.56 | 1,816.55 | 1,807.61 | 1,761.83 | 1,698.98 | 1,640.02 |
Agust 2020 (I) | 1,262.78 | 1,353.57 | 1,448.91 | 1,494.41 | 1,547.99 | 1,598.51 | 1,626.43 | 1,693.89 | 1,662.05 | 1,653.91 | 1,612.20 | 1,554.94 | 1,501.21 |
Juli 2020 (II) | 1.120,54 | 1.200,96 | 1.285,46 | 1.325,82 | 1.373,38 | 1.418,13 | 1.442,86 | 1.502,93 | 1.474,76 | 1.467,56 | 1.430,63 | 1.379,94 | 1.332,37 |
Juli 2020 (I) | 958,47 | 1.026,99 | 1.099,04 | 1.133,55 | 1.174,27 | 1.212,39 | 1.233,44 | 1.285,22 | 1.261,30 | 1.255,19 | 1.223,77 | 1.180,62 | 1.140,14 |
Juni 2020 (II) | 1.029,90 | 1.103,55 | 1.180,99 | 1.218,07 | 1.261,82 | 1.302,79 | 1.325,42 | 1.381,03 | 1.355,32 | 1.348,75 | 1.314,97 | 1.268,59 | 1.225,08 |
Juni 2020 (I) | 958,47 | 1.026,99 | 1.099,04 | 1.133,55 | 1.174,27 | 1.212,39 | 1.233,44 | 1.285,22 | 1.261,30 | 1.255,19 | 1.223,77 | 1.180,62 | 1.140,14 |
Mei 2020 (II) | 991,54 | 1.062,52 | 1.137,13 | 1.172,83 | 1.214,95 | 1.254,43 | 1.276,24 | 1.329,68 | 1.304,87 | 1.298,53 | 1.265,97 | 1.221,26 | 1.179,32 |
Mei 2020 (I) | 1.121,00 | 1.201,07 | 1.285,28 | 1.325,64 | 1.373,27 | 1.417,81 | 1.442,41 | 1.503,08 | 1.475,15 | 1.468,01 | 1.431,30 | 1.380,90 | 1.333,61 |
Apr 2019 (II) | 1,025.78 | 1,099.37 | 1,176.69 | 1,213.64 | 1,257.19 | 1,298.13 | 1,320.75 | 1,375.79 | 1,350.03 | 1,343.45 | 1,309.66 | 1,263.28 | 1,219.76 |
Apr 2019 (I) | 1,000.17 | 1,071.58 | 1,146.68 | 1,182.69 | 1,225.19 | 1,264.91 | 1,286.84 | 1,341.03 | 1,316.13 | 1,309.77 | 1,277.04 | 1,232.10 | 1,189.94 |
Mar 2019 (II) | 1,023.50 | 1,096.70 | 1,173.66 | 1,210.52 | 1,254.00 | 1,294.72 | 1,317.21 | 1,372.46 | 1,346.90 | 1,340.37 | 1,306.79 | 1,260.70 | 1,217.45 |
Mar 2019 (I) | 1,044.68 | 1,119.00 | 1,197.22 | 1,234.81 | 1,279.24 | 1,320.57 | 1,343.38 | 1,400.38 | 1,374.54 | 1,367.94 | 1,333.91 | 1,287.20 | 1,243.37 |
Fab 2019 (II) | 1,071.28 | 1,147.09 | 1,226.96 | 1,265.49 | 1,311.11 | 1,353.25 | 1,376.50 | 1,435.55 | 1,409.32 | 1,402.62 | 1,367.97 | 1,320.40 | 1,275.77 |
Fab 2019 (I) | 1,042.02 | 1,114.80 | 1,191.70 | 1,229.11 | 1,273.62 | 1,314.04 | 1,336.31 | 1,395.19 | 1,370.29 | 1,363.93 | 1,330.80 | 1,285.33 | 1,242.66 |
Jan 2019 (II) | 985.30 | 1,054.04 | 1,126.68 | 1,162.05 | 1,204.15 | 1,242.32 | 1,263.34 | 1,319.14 | 1,295.66 | 1,289.65 | 1,258.38 | 1,215.45 | 1,175.17 |
Jan 2019 (I) | 932.23 | 996.84 | 1,065.21 | 1,098.65 | 1,138.54 | 1,174.40 | 1,194.13 | 1,247.58 | 1,225.64 | 1,220.03 | 1,190.70 | 1,150.44 | 1,112.67 |
© Copyright 2017 . GAPKI-KALBAR