periode | 3 th | 4 th | 5 th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10-20 th | 21 th | 22 th | 23 th | 24 th | 25 th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei 2022 (I) | 2.710,35 | 2.899,52 | 3.099,40 | 3.196,69 | 3.312,50 | 3.417,53 | 3.475,39 | 3.628,78 | 3.564,13 | 3.547,60 | 3.461,55 | 3.343,40 | 3.232,55 |
Apr 2022 (II) | 2.861,43 | 3.056,16 | 3.263,03 | 3.365,43 | 3.488,39 | 3.596,31 | 3.655,60 | 3.825,03 | 3.760,01 | 3.743,38 | 3.655,55 | 3.534,96 | 3.421,82 |
Apr 2022 (I) | 2.828,94 | 3.020,62 | 3.224,44 | 3.325,62 | 3.447,31 | 3.553,49 | 3.611,81 | 3.780,59 | 3.716,84 | 3.700,54 | 3.614,22 | 3.495,70 | 3.384,51 |
Mar 2022 (II) | 3.022,45 | 3.229,18 | 3.448,56 | 3.556,80 | 3.686,53 | 3.801,14 | 3.864,15 | 4.041,54 | 3.974,18 | 3.954,44 | 3.861,03 | 3.732,79 | 3.612,47 |
Mar 2022 (I) | 2.766,59 | 2.955,18 | 3.155,44 | 3.254,47 | 3.373,31 | 3.477,83 | 3.535,27 | 3.698,63 | 3.635,56 | 3.619,43 | 3.534,32 | 3.417,48 | 3.307,85 |
Feb 2022 (II) | 2.582,16 | 2.756,99 | 2.942,91 | 3.035,26 | 3.146,35 | 3.243,20 | 3.296,38 | 3.450,63 | 3.392,54 | 3.377,68 | 3.298,97 | 3.190,90 | 3.089,51 |
Feb 2022 (I) | 2.560,34 | 2.735,20 | 2.920,81 | 3.012,48 | 3.122,41 | 3.219,34 | 3.272,61 | 3.423,30 | 3.364,72 | 3.349,74 | 3.270,77 | 3.162,37 | 3.060,65 |
Jan 2022 (II) | 2.471,25 | 2.640,54 | 2.820,13 | 2.908,64 | 3.014,68 | 3.108,54 | 3.160,16 | 3.304,81 | 3.247,92 | 3.233,38 | 3.156,85 | 3.051,78 | 2.953,19 |
Jan 2022 (I) | 2.261,52 | 2.415,33 | 2.578,74 | 2.659,66 | 2.756,86 | 2.842,09 | 2.888,92 | 3.022,98 | 2.971,65 | 2.958,52 | 2.889,17 | 2.793,95 | 2.704,61 |
Des 2021 (II) | 2.443,86 | 2.610,45 | 2.787,37 | 2.874,85 | 2.979,82 | 3.072,16 | 3.122,90 | 3.267,18 | 3.211,46 | 3.197,21 | 3.122,03 | 3.018,80 | 2.921,95 |
Des 2021 (I) | 2.501,73 | 2.672,73 | 2.854,21 | 2.943,79 | 3.051,19 | 3.145,98 | 3.198,09 | 3.345,10 | 3.287,77 | 3.273,11 | 3.195,87 | 3.089,83 | 2.990,33 |
Nov 2021 (II) | 2.463,32 | 2.632,32 | 2.811,54 | 2.899,78 | 3.005,44 | 3.099,15 | 3.150,69 | 3.294,50 | 3.237,64 | 3.223,10 | 3.146,66 | 3.041,72 | 2.943,26 |
Nov 2021 (I) | 2.356,11 | 2.519,38 | 2.692,16 | 2.776,67 | 2.877,50 | 2.968,10 | 3.017,98 | 3.153,08 | 3.097,65 | 3.083,47 | 3.009,37 | 2.907,65 | 2.812,20 |
Okt 2021 (II) | 2.156,23 | 2.310,35 | 2.472,40 | 2.550,04 | 2.641,65 | 2.727,38 | 2.774,72 | 2.891,28 | 2.837,49 | 2.823,75 | 2.753,08 | 2.656,06 | 2.565,03 |
Okt 2021 (I) | 2.011,58 | 2.155,61 | 2.307,01 | 2.379,45 | 2.464,88 | 2.545,01 | 2.589,27 | 2.697,62 | 2.647,28 | 2.634,41 | 2.568,33 | 2.477,60 | 2.392,47 |
Sep 2021 (II) | 1.989,88 | 2.132,39 | 2.282,17 | 2.353,83 | 2.438,34 | 2.517,62 | 2.561,41 | 2.668,55 | 2.618,74 | 2.606,01 | 2.540,62 | 2.450,85 | 2.366,62 |
Sep 2021 (I) | 1.996,13 | 2.139,47 | 2.290,04 | 2.361,95 | 2.446,67 | 2.526,43 | 2.570,49 | 2.677,40 | 2.627,17 | 2.614,34 | 2.548,52 | 2.458,14 | 2.373,35 |
Ags 2021 (II) | 1.926,61 | 2.064,88 | 2.210,15 | 2.279,56 | 2.361,33 | 2.438,27 | 2.480,78 | 2.584,06 | 2.535,64 | 2.523,26 | 2.459,77 | 2.372,60 | 2.290,82 |
Ags 2021 (I) | 1.895,78 | 2.031,59 | 2.174,32 | 2.242,59 | 2.323,10 | 2.398,65 | 2.440,39 | 2.542,40 | 2.494,92 | 2.482,78 | 2.420,47 | 2.334,91 | 2.254,64 |
Juli 2021 (II) | 1.709,37 | 1.830,81 | 1.958,66 | 2.020,16 | 2.092,89 | 2.160,41 | 2.197,67 | 2.291,19 | 2.249,03 | 2.238,26 | 2.182,68 | 2.106,39 | 2.034,80 |
Juli 2021 (I) | 1.466,71 | 1.569,24 | 1.677,55 | 1.730,21 | 1.792,86 | 1.849,80 | 1.881,17 | 1.963,92 | 1.928,83 | 1.919,85 | 1.873,18 | 1.809,11 | 1.748,98 |
Juni 2021 (II) | 1.690,54 | 1.808,47 | 1.933,09 | 1.993,78 | 2.066,02 | 2.131,49 | 2.167,56 | 2.263,33 | 2.223,04 | 2.212,74 | 2.159,10 | 2.085,46 | 2.016,37 |
Juni 2021 (I) | 1.835,83 | 1.964,73 | 2.100,77 | 2.166,72 | 2.245,05 | 2.316,65 | 2.356,12 | 2.458,85 | 2.414,56 | 2.403,24 | 2.344,47 | 2.263,80 | 2.188,11 |
Mei 2021 (II) | 1.820,09 | 1.948,08 | 2.083,11 | 2.148,51 | 2.226,14 | 2.297,24 | 2.336,44 | 2.438,00 | 2.393,97 | 2.382,71 | 2.324,34 | 2.244,20 | 2.169,01 |
Mei 2021 (I) | 1.754,05 | 1.876,69 | 2.006,22 | 2.069,20 | 2.144,12 | 2.212,22 | 2.249,74 | 2.348,69 | 2.306,71 | 2.295,98 | 2.240,16 | 2.163,52 | 2.091,61 |
Apr 2021 (II) | 1.670,70 | 1.787,24 | 1.910,40 | 1.970,37 | 2.041,76 | 2.106,47 | 2.142,11 | 2.236,76 | 2.196,95 | 2.186,77 | 2.133,76 | 2.060,99 | 1.992,71 |
Apr 2021 (I) | 1.655,73 | 1.770,80 | 1.892,49 | 1.951,90 | 2.022,71 | 2.086,58 | 2.121,75 | 2.216,20 | 2.177,02 | 2.167,01 | 2.114,73 | 2.042,97 | 1.975,63 |
Mar 2021 (II) | 1.668,02 | 1.784,07 | 1.906,78 | 1.966,63 | 2.037,95 | 2.102,37 | 2.137,85 | 2.232,80 | 2.193,25 | 2.183,14 | 2.130,40 | 2.058,00 | 1.990,06 |
Mar 2021 (I) | 1.610,19 | 1.722,04 | 1.840,35 | 1.898,12 | 1.966,99 | 2.029,07 | 2.063,26 | 2.155,17 | 2.117,11 | 2.107,38 | 2.056,57 | 1.968,82 | 1.921,38 |
Feb 2021 (II) | 1.567,22 | 1.675,62 | 1.790,37 | 1.846,57 | 1.913,67 | 1.973,81 | 2.006,91 | 2.097,09 | 2.060,35 | 2.050,96 | 2.001,80 | 1.934,31 | 1.870,98 |
Feb 2021 (I) | 1.567,43 | 1.675,83 | 1.790,60 | 1.846,81 | 1.913,92 | 1.974,07 | 2.007,17 | 2.097,37 | 2.060,62 | 2.051,23 | 2.002,06 | 1.934,56 | 1.871,22 |
Jan 2021 (II) | 1.666,88 | 1.782,75 | 1.905,29 | 1.965,10 | 2.036,39 | 2.100,70 | 2.136,12 | 2.231,15 | 2.191,69 | 2.181,61 | 2.128,96 | 2.056,68 | 1.988,87 |
Jan 2021 (I) | 1.575,32 | 1.685,20 | 1.801,31 | 1.857,86 | 1.925,18 | 1.986,18 | 2.019,79 | 2.109,05 | 2.071,52 | 2.061,92 | 2.011,95 | 1.943,34 | 1.878,96 |
© Copyright 2017 . GAPKI-KALBAR