periode | 3 th | 4 th | 5 th | 6 th | 7 th | 8 th | 9 th | 10-20 th | 21 th | 22 th | 23 th | 24 th | 25 th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2025 (IV) | 2,424.05 | 2,589.91 | 2,765.89 | 2,852.70 | 2,956.74 | 3,048.69 | 3,099.24 | 3,241.44 | 3,185.78 | 3,171.54 | 3,096.60 | 2,993.71 | 2,897.17 |
Jul 2025 (III) | 2,366.53 | 2,529.57 | 2,702.31 | 2,787.13 | 2,888.55 | 2,978.98 | 3,028.74 | 3,165.87 | 3,110.81 | 3,096.73 | 3,022.88 | 2,921.50 | 2,826.37 |
Jul 2025 (II) | 2,286.14 | 2,444.05 | 2,611.28 | 2,693.24 | 2,791.15 | 2,878.76 | 2,926.98 | 3,058.83 | 3,005.37 | 2,991.70 | 2,920.11 | 2,821.82 | 2,729.60 |
Jul 2025 (I) | 2,260.15 | 2,416.18 | 2,581.43 | 2,662.46 | 2,759.26 | 2,845.83 | 2,893.46 | 3,023.95 | 2,971.15 | 2,957.65 | 2,886.92 | 2,789.82 | 2,698.72 |
Jun 2025 (IV) | 2,275.31 | 2,432.88 | 2,599.65 | 2,681.25 | 2,778.64 | 2,866.08 | 2,914.21 | 3,044.83 | 2,991.36 | 2,977.69 | 2,906.19 | 2,808.04 | 2,715.94 |
Jun 2025 (III) | 2,240.68 | 2,395.18 | 2,558.85 | 2,639.16 | 2,735.17 | 2,820.87 | 2,868.03 | 2,997.67 | 2,945.45 | 2,932.10 | 2,862.10 | 2,765.99 | 2,675.82 |
Jun 2025 (II) | 2,298.37 | 2,453.86 | 2,619.24 | 2,701.44 | 2,800.33 | 2,886.46 | 2,933.75 | 3,071.24 | 3,019.61 | 3,006.41 | 2,936.42 | 2,840.34 | 2,750.19 |
Jun 2025 (I) | 2,311.08 | 2,466.14 | 2,631.36 | 2,713.93 | 2,813.55 | 2,899.38 | 2,946.47 | 3,086.66 | 3,035.58 | 3,022.52 | 2,952.93 | 2,857.39 | 2,767.74 |
Mei 2025 (IV) | 2,312.93 | 2,466.99 | 2,631.41 | 2,713.97 | 2,813.83 | 2,899.06 | 2,945.79 | 3,087.78 | 3,037.39 | 3,024.49 | 2,955.53 | 2,860.85 | 2,772.01 |
Mei 2025 (III) | 2,349.33 | 2,505.49 | 2,672.23 | 2,756.07 | 2,857.55 | 2,943.93 | 2,991.27 | 3,135.98 | 3,085.01 | 3,071.97 | 3,002.11 | 2,906.22 | 2,816.24 |
Mei 2025 (II) | 2,397.75 | 2,557.10 | 2,727.24 | 2,812.81 | 2,916.39 | 3,004.53 | 3,052.83 | 3,200.58 | 3,148.57 | 3,135.27 | 3,063.99 | 2,966.15 | 2,874.34 |
Mei 2025 (I) | 2,505.16 | 2,671.79 | 2,849.68 | 2,939.09 | 3,047.28 | 3,139.46 | 3,189.98 | 3,344.12 | 3,289.69 | 3,275.77 | 3,201.21 | 3,098.86 | 3,002.82 |
Apr 2025 (IV) | 2,537.89 | 2,706.81 | 2,887.12 | 2,977.71 | 3,087.30 | 3,180.75 | 3,231.97 | 3,387.96 | 3,332.74 | 3,318.61 | 3,243.01 | 3,139.22 | 3,041.84 |
Apr 2025 (III) | 2,524.98 | 2,693.33 | 2,872.95 | 2,963.09 | 3,072.09 | 3,165.23 | 3,216.29 | 3,371.07 | 3,315.95 | 3,301.85 | 3,226.46 | 3,122.97 | 3,025.87 |
Apr 2025 (II) | 2,524.98 | 2,693.33 | 2,872.95 | 2,963.09 | 3,072.09 | 3,165.23 | 3,216.29 | 3,371.07 | 3,315.95 | 3,301.85 | 3,226.46 | 3,122.97 | 3,025.87 |
Apr 2025 (I) | 2,598.78 | 2,773.38 | 2,959.36 | 3,052.23 | 3,164.22 | 3,260.88 | 3,313.91 | 3,471.20 | 3,413.61 | 3,398.88 | 3,320.48 | 3,212.85 | 3,111.86 |
Mar 2025 (IV) | 2,619.12 | 2,796.09 | 2,984.37 | 3,078.03 | 3,190.75 | 3,288.77 | 3,342.59 | 3,499.58 | 3,440.89 | 3,425.88 | 3,346.25 | 3,236.94 | 3,134.38 |
Mar 2025 (III) | 2,583.01 | 2,759.15 | 2,946.19 | 3,038.66 | 3,149.60 | 3,247.23 | 3,300.89 | 3,453.29 | 3,394.35 | 3,379.28 | 3,299.78 | 3,190.62 | 3,088.21 |
Mar 2025 (II) | 2,531.65 | 2,704.99 | 2,888.90 | 2,979.57 | 3,088.21 | 3,184.32 | 3,237.16 | 3,385.47 | 3,327.26 | 3,312.37 | 3,234.02 | 3,126.45 | 3,025.53 |
Mar 2025 (I) | 2,540.32 | 2,715.02 | 2,900.19 | 2,991.22 | 3,100.12 | 3,197.02 | 3,250.31 | 3,397.99 | 3,339.08 | 3,324.01 | 3,244.93 | 3,136.36 | 3,034.49 |
Feb 2025 (IV) | 2,559.13 | 2,735.73 | 2,922.79 | 3,014.53 | 3,124.15 | 3,222.13 | 3,276.04 | 3,423.89 | 3,364.14 | 3,348.87 | 3,268.83 | 3,158.95 | 3,055.85 |
Feb 2025 (III) | 2,480.28 | 2,651.50 | 2,832.84 | 2,921.75 | 3,027.99 | 3,122.98 | 3,175.25 | 3,318.46 | 3,260.53 | 3,245.71 | 3,168.11 | 3,061.56 | 2,961.59 |
Feb 2025 (II) | 2,399.97 | 2,564.63 | 2,739.26 | 2,825.23 | 2,928.17 | 3,019.48 | 3,069.70 | 3,209.79 | 3,154.38 | 3,140.21 | 3,065.73 | 2,963.48 | 2,867.54 |
Feb 2025 (I) | 2,330.88 | 2,490.63 | 2,660.08 | 2,743.56 | 2,843.57 | 2,932.14 | 2,980.85 | 3,117.18 | 3,063.48 | 3,049.75 | 2,977.52 | 2,878.37 | 2,785.33 |
Jan 2025 (IV) | 2,878.82 | 2,499.97 | 2,669.84 | 2,753.63 | 2,854.06 | 2,942.82 | 2,991.61 | 3,128.87 | 3,075.15 | 3,061.41 | 2,989.07 | 2,889.75 | 2,796.56 |
Jan 2025 (III) | 2,409.70 | 2,575.23 | 2,750.72 | 2,837.06 | 2,940.39 | 3,032.19 | 3,082.67 | 3,223.04 | 3,167.29 | 3,153.03 | 3,078.13 | 2,975.30 | 2,878.82 |
Jan 2025 (II) | 2,410.60 | 2,575.58 | 2,750.63 | 2,836.96 | 2,940.41 | 3,031.88 | 3,082.17 | 3,223.51 | 3,168.13 | 3,153.97 | 3,079.41 | 2,977.05 | 2,881.01 |
Jan 2025 (I) | 2,532.12 | 2,707.01 | 2,892.22 | 2,983.00 | 3,091.45 | 3,188.48 | 3,241.88 | 3,387.93 | 3,328.72 | 3,313.58 | 3,234.30 | 3,125.45 | 3,023.31 |
© Copyright 2017 . GAPKI-KALBAR